| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ZhongYue |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | UIC50/UIC54/UIC60 |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 toneladas |
| Preço: | Negociable |
| Detalhes da embalagem: | Correia de aço |
| Tempo de entrega: | o trabalho 7 dias após recebeu seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, 30% adiantado |
| Habilidade da fonte: | 6000 MT/Month |
| Materiais: | U71Mn/900A/Q235B | superfície: | Planície (lubrificada) |
|---|---|---|---|
| padrão: | ISO, EN, BS | Similaridade: | QU70/80/120 |
| Garantia: | 3years | marca: | Suyu |
| Destacar: | trilhos do bonde,caminho de ferro de aço |
||
O material de aço lubrificado do trilho do guindaste da estrada de ferro é U71Mn/700/900A/Q235B
Nome comercial: Trilho de aço
Tipo: SUYU
Fornecedor: Material Railway Co. de Shanghai Suyu, Ltd.
Tabela de parâmetro técnica do trilho
Padrão: YB/T5055-93 | |||||||
Tamanho | Dimensão (milímetro) | Peso | Material | Comprimento (m) | |||
Cabeça (milímetro) | Altura (milímetro) | Parte inferior (milímetro) | Web (milímetro) | ||||
QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71Mn | 12 |
QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71Mn | 12 |
QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71Mn | 12 |
QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71Mn | 12 |
Tabela de parâmetro técnica do material
| Material | Composição quimica | Properity mecânico | ||||||
| C | Si | Manganês | P (máximo) | S (máximo) | Resistência à tração | Alongamento | Dureza | |
| % | % | % | % | % | Mpa | % | HB | |
| U71Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | 0,04 | 0,04 | ≥880 | ≥9 | 240-270 |
Tiragem![]()
![]()
O fluxograma do processo do rolamento de aço e do controle da qualidade
Máquina de testes da qualidade
Sistema ferroviário
![]()
Pacote: correia de aço;
Prazo de entrega: 7 dias de trabalho após ter obtido o pagamento.
O trilho soou
| Modelo do trilho | Padrão | |
| GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Padrão chinês |
| P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Padrão chinês |
| QU70 - QU120 | YB/T5055-93 | Padrão chinês |
| 59R2 - 60R2 | 14811:2006 DO EN DAS BS | Padrão das BS |
| ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM/AREMA | Padrão americano |
| UIC50 - UIC60 | UIC860 | Padrão americano |
| 15KG - 57KG | ISCOR | Sul - padrão americano |
| JIS 15KG - JIS 50N | JIS | Padrão de JIS E |
| 49E - 60E | EN13764-1-2003 | Padrão do EN |
| A55 - A120 | DIN536 | Padrão do RUÍDO |
| ISCR 50 - ISCR 120 | SÃO 3443-1980 | Padrão da Índia |
| 31KG - 89KG | COMO 1085 | Padrão de Austrália |
A venda soou
Necessidade da cotação (o mais, o melhores)
CÓDIGO 73021 0000 DO HS