Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZhongYue |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | Braçadeira do fechamento do calibre |
Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
Preço: | Negociable |
Detalhes da embalagem: | saco da dupla camada 25kg, 36bags/pallet, 24pallets/container ou como seu pedido |
Tempo de entrega: | trabalho 15 - 30 dias após ter obtido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, 30% adiantado |
Habilidade da fonte: | 500.000 unid por mês |
Fabricante: | Material Railway Co. de Zhongyue, Ltd. | Materiais: | 60Si2MnA |
---|---|---|---|
superfície: | Planície (lubrificada), preto do óxido, cor, galvanizada | tiragem: | Projetado do cliente |
mercado: | África do Sul | Dureza: | 42-47HRC |
Destacar: | grampos do aço da mola,grampos da estrada de ferro |
O trilho elástico da braçadeira do fechamento do calibre do grampo GL1419 de Pandrol grampeia, cozendo o revestimento, 0.5kg pela unidade
Tabela de parâmetro técnica do material
Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
Composição quimica (%) | C: 0.56-0.64, | C: 0.56-0.64, | C: 0.52-0.60, | C: 0.35-0.42, |
Manganês: 0.60-0.90, | Manganês: 0.40-0.70, | Manganês: 0.60-0.90, | Manganês: 0.50-0.80, | |
Si: 1.60-2.00, | Si: 1.40-1.80, | Si: 1.50-2.00, | Si: 1.50-1.80, | |
Cr: ≤0.35, | Cr: 0.70-1.00 | Cr: ≤0.35 | ||
P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | |
S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 |
S: ≤0.03
|
Dureza | 42-47HRC | |||
Vida de fadiga | para Dia.18 são os ciclos de 3 milhões sem quebrar | |||
para Dia.20 são os ciclos de 5 milhões sem quebrar |
MOSTRA DO PRODUTO:
TIRAGEM:
Processo do produto
Processo de produção do grampo | |
1 | matéria prima |
2 | corte |
3 | aquecimento à temperatura de forjadura (950-1000 graus celsius) |
4 | formação |
5 | endurecimento |
6 | moderação abaixo de 350 graus Célsio |
7 | inspeção |
8 | embalagem |
Tratamento de superfície
Pacote
Grampo elástico similar
A mesma série | SKL1 |
SKL2 | |
SKL3 | |
SKL12 | |
SKL14 | |
Série geral | Tipo de E |
Tipo de Nabla | |
Tipo da KP/KPO | |
Série especial | Tipo do PR |
Tipo de Deenik | |
Tipo do russo | |
Grampo das gorduras | |
Grampo do fechamento do calibre |