Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZhongYue |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | OEM |
Quantidade de ordem mínima: | 2000pcs |
Preço: | Negociable |
Detalhes da embalagem: | sacos de plástico 25Kg e páletes de madeira ou de acordo com a exigência dos clientes |
Tempo de entrega: | 15-30 trabalho dias após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | T/T, 30% adiantado |
Habilidade da fonte: | 500,000set pelo mês |
Nome do produto: | as peças railway dos ombros da estrada de ferro do ferro fundido da construção da estrada de ferro s | Aplicação: | estrada de ferro |
---|---|---|---|
Tipo: | Para o trilho UIC54, UIC60, 115RE, 50kg trilho, 60kg trilho, BS80lbs, BS100lbs | Materiais: | QT500-7, QT450-10, QT400-15 |
superfície: | planície (lubrificada), cor | Amostra: | Disponível |
Destacar: | sistema railway da asseguração,Ombro Railway |
as peças railway dos ombros da estrada de ferro do ferro fundido da construção da estrada de ferro soldam sobre
Os ombros da carcaça são pressionados no dorminhoco concreto e montados com grampo de E a fim prender o trilho. O material que nós nos usamos é ferro fundido e a composição mecânica de propriedade e quimica do ombro do ferro fundido do trilho é mostrada abaixo:
Especificações técnicas
Tipo | ZhongYue | ||
Produto | Ombro Railway do ferro | ||
Aplicação | UIC54 | UIC60 | 115RE, ect |
Material | |||
Nome | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
Padrão | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
Composição quimica (%) | C: 3.60-3.80 | C: 3.40-3.90 | C: 3.50-3.60 |
Manganês: ≤0.6 | Manganês: 0.2-0.5 | Manganês: ≤0.5 | |
Si: 2.50-2.90 | Si: 2.70-3.00 | Si: 3.0-3.2 | |
P: ≤0.08 | P: ≤0.07 | P: ≤0.07 | |
S: ≤0.025 | S: ≤0.03 | S: ≤0.02 | |
Resistência à tração | Mpa ≥500 | Mpa ≥450 | Mpa ≥400 |
Força de rendimento | Mpa ≥320 | Mpa ≥310 | Mpa ≥250 |
Alongamento (%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
Hardnrss | 170~230HB | 160~210HB | 130~180HB |
Organização metalográfica | ferrite + pearlite | grafite + ferrite + pearlite | ferrite |
Superfície | planície (lubrificada) |
Comparando a carta para o material:
GB | RUÍDO | N-F | |
1 | QT400-15 | GGG-40 | EN-GJS-400-15 |
2 | QT400-18 | EN-GJS-400-18 | |
3 | QT450-10 | EN-GJS-450-10 | |
4 | QT500-7 | GGG-50 | EN-GJS-500-7 |
Mostra das amostras: