| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ZhongYue |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
| Preço: | Negociable |
| Detalhes da embalagem: | sacos de plástico 25Kg e páletes de madeira ou de acordo com a exigência dos clientes |
| Tempo de entrega: | trabalho aproximadamente 30 dias após ter obtido o pagamento |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 600.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | a trilha de estrada de ferro crava o cão do ponto da trilha crava o padrão do arema | Amostra: | Disponível |
|---|---|---|---|
| Categoria: | 4,6, 8,8, 5,6, | Material: | Q235 35 # 45 # |
| Superfície: | Zinco, HDG | Padrão: | ISO898-1, UIC864-1, e N-F F500-50 |
| Garantia: | dois anos | ||
| Realçar: | pontos da estrada de trilho,pontos do barco |
||
A trilha de estrada de ferro de ZhongYue crava o cão do ponto da trilha crava o padrão do arema
Introduza:
O ponto do caminho de ferro é usado principalmente para o trilho e o dorminhoco de madeira, é usado conectando o trilho e o dorminhoco ou a almofada de aço e um dorminhoco do prendedor.
Descrição:
Tipo |
ZhongYue |
||||||||
Nome |
Pontos da trilha |
||||||||
| Tamanho | 16x16xL | 16x16xL | 5/8" x5/8 " xL | 3/8" x3/8 " xL | 16x16x170 | 16x16x150 | 9/16" xL | quadrado | quadrado 16mm |
| 5/8" x5/8 " x5” | 5/8" xL | 10mm | 19mm | ||||||
| 16mm | Dia.22mm | ||||||||
| Categoria | 4,6 | 4,6 | A370 | ASTM A65 Gr1, Gr2 | 4,6 | 4,6 | ASTM A65 Gr1, Gr2 | 4,6 | 4,6 |
| Material | Q235 | baixo aço carbono | Q235 | Q235 | Tipo de aço | ||||
| baixo carbono | baixo carbono | baixo carbono | SS41 | baixo aço carbono | |||||
| Superfície | liso (lubrificado) | ||||||||
| O padrão consulta | GB/T 1346 | GOST5812 | AREMA | AREMA | Ss-EN10025 | BS70R, BS60R | ÁREA | ||
Nota (4,8 como uma amostra)
os primeiros 4: a resistência à tração de Q235 material é 400MPa;
o segundo 0,8: a relação do rendimento é 0,8;
a força de rendimento de Q235 material é 400MPa x 0,8 MPa =320.
MOQ: 1.0MT pelo modelo
Embalagem: sacos de plástico 25Kg e páletes de madeira ou de acordo com a exigência dos clientes
Processo
Máquina da inspeção
![]()
![]()
Escalas de produtos de Zhongyue:
![]()