Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZhongYue |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | JIS15KG |
Quantidade de ordem mínima: | 20 toneladas |
Preço: | Negociable |
Detalhes da embalagem: | Correia de aço |
Tempo de entrega: | o trabalho 7 dias após recebeu seu pagamento avançado |
Termos de pagamento: | T/T, 30% adiantado |
Habilidade da fonte: | 6000 MT/Month |
Nome do produto:: | Trilho de aço padrão do guindaste 15kg de JIS E com os tamanhos personalizados ZHONGYUE feitos | Material:: | U71Mn |
---|---|---|---|
Peso:: | 15.2kg/m | Padrão:: | JIS |
Tratamento de superfície:: | Planície | Detalhes de empacotamento:: | Correia de aço |
Destacar: | trilhos do bonde,caminho de ferro de aço |
Trilho de aço padrão do guindaste 15kg de JIS E com tamanhos personalizados fabricado por ZHONGYUE
Nome de Commerical: Trilho de aço do guindaste
Marca: Zhongyue
Os trilhos do guindaste são projetados levando cargas pesadas e usados em uma grande variedade de aplicações. Há sete seções de trilho do guindaste de Japão. Você pode encontrar um peso e uma medida abaixo:
Número de modelo | tamanho (milímetro) | Peso (kg/m) | Material | Comprimento (m) | |||
Largura principal (milímetro) | Trilho Heigth (milímetro) | Largura inferior (milímetro) | Espessura da Web (milímetro) | ||||
JIS 15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 |
JIS E Padrão |
9-10 |
JIS 22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | 9-10 | |
JIS 30A | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | 9-10 | |
JIS 37A | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37,2 | 10-25 | |
JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50,4 | 10-25 | |
CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73,3 | 10-12 | |
CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100,2 | 10-12 |
Trilho de aço padrão japonês
Padrões: Padrão de JIS E1103-91/E1101-93
Material: De acordo com o padrão de JIS E
Escala do trilho:
Modelo do trilho | Padrão | |
GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Padrão chinês |
P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Padrão chinês |
QU70 - QU120 | YB/T5055-93 | Padrão chinês |
59R2 - 60R2 | 14811:2006 DO EN DAS BS | Padrão das BS |
ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM/AREMA | Padrão americano |
UIC50 - UIC60 | UIC860 | Padrão americano |
15KG - 57KG | ISCOR | Sul - padrão americano |
JIS 15KG - JIS 50N | JIS | Padrão de JIS E |
49E - 60E | EN13764-1-2003 | Padrão do EN |
A55 - A120 | DIN536 | Padrão do RUÍDO |
ISCR 50 - ISCR 120 | SÃO 3443-1980 | Padrão da Índia |
31KG - 89KG | COMO 1085 | Padrão de Austrália |
Nossos produtos principais:
A venda soou
Necessidade da cotação (o mais, o melhores)
CÓDIGO 73021 0000 DO HS