Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZhongYue |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | Série de BS80A, de BS80A, de BS75R, de UIC60 e de UIC54 e de UIC |
Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
Preço: | Negociable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/woven saco, 36bags/pallet, 24 pallent/recipiente |
Tempo de entrega: | 25 a 40 dias de acordo com sua quantidade da ordem |
Termos de pagamento: | T/T, 30% adiantado |
Habilidade da fonte: | 10,000PCS pela semana |
Materiais: | 50# | Aplicação: | O trilho articula a barra |
---|---|---|---|
superfície: | Liso, lubrificado, preto do óxido, pintura da cor | Amostra: | Disponível |
personalização: | Aceitável | Tipos: | 4 furos, 6 furos |
Tecnologia: | forjamento | Nome do produto:: | railroad a barra comum, a barra da tala e a barra de ângulo para o trilho leve e pesado |
Destacar: | placa de peixes da estrada de ferro,placas de peixes de aço |
railroad a barra comum, a barra da tala e a barra de ângulo para o trilho leve e pesado
Trilho do T | A | B | C | D | E | Barra (") Comprimento |
Peso da barra (PR) | Perfuração da barra | Tipo comum | |
4-Hole | 6-Hole | FxGxHxGxF | ||||||||
12 libras. ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 57/64 | 16- 1/8 | 2,9 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Tala |
16 libras. ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 1/16 | 16- 1/8 | 3,6 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Tala |
20 libras. ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 11/64 | 16- 1/8 | 4,2 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Tala |
30 libras. ASCE | 2 | 4 | - | 3/4 | 1- 25/64 | 16- 1/8 | 7,0 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Tala |
40 libras. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 7/8 | 1- 9/16 | 20 | 12,0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Ângulo F.T. |
60 libras. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1 | 1-115/128 | 20 | 27,2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Ângulo F.T. |
80 libras. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 3/16 | 24 | 46,0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Ângulo F.T. |
85 libras. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 17/64 | 24 | 47,3 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Ângulo F.T. |
85 libras. PC | 2- 7/16 | 6- 1/2 | - | 1- 1/16 | 2- 11/32 | 22 | 43,6 | - | 6 1/2 x 5 x 6 1/2 | Ângulo F.T. |
100 libras. RE | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 45/64 | 22 | 51,9 | - | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | Ângulo F.T. |
100 libras. ARAA | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 3/4 | 22/33 | 53,5 | 80,3 | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | Ângulo F.T. |
100 libras. ASCE | 2- 15/16 | 6 | - | 1- 3/16 | 2-65/128 | 24 | 63,2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Ângulo F.T. |
115 libras. RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 3/16 | 2- 7/8 | 25/36 | 69,4 | 99,8 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Ângulo F.T. |
132 libras. RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71,0 | 106,5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Ângulo F.T. |
136 libras. RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71,0 | 106,5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Ângulo F.T. |
TRILHO DO GUINDASTE | ||||||||||
104 libras. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 1/16 | 2 - 7/16 | 34 | - | 60,2 | 6 x 5 x 7 - 15/16 de x 5x 6 | Ângulo F.T |
105 libras. CR | 4 | 5 | 6 | 15/16 | 2 -13/64 | 34 | - | 51,6 | 6 x 5 x 7 - 15/16 de x 5x 6 | Tala |
135 libras. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2- 15/32 | 34 | - | 57,8 | 6 x 5 x 7 - 15/16 de x 5x 6 | Tala |
171 libras. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2- 5/8 | 34 | - | 72,1 | 6 x 5 x 7 - 15/16 de x 5x 6 | Tala |
175 libras. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2-21/32 | 34 | - | 69,4 | 6 x 5 x 7 - 15/16 de x 5x 6 | Tala |
Tipo |
Comprimento /Diameter |
Peso (quilograma) |
Material |
|
115RE |
4 ″ do furo 24 |
17,04 |
45#
‘Composição química (%): C: 0.42-0.50, Manganês: 0.50-0.80, Si: 0.17-0.37, Cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035
|
50#
Produto químico composição (%): C: 0.62-0.70, Manganês: 0.50-0.80, Si: 0.17-0.37, Cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035 |
115RE |
″ de 6 furos -36 |
25,56 |
||
132-136RE |
4hole-24 ″ |
17,75 |
||
132-136RE |
6hole-36 ″ |
26,63 |
||
UIC60 |
4 furo - 630/Ø26 |
18,07 |
||
UIC60 |
4 hole-600/Ø 28 |
17,47 |
||
UIC60 |
4 furo - 630/de Ø 25 |
18,1 |
||
UIC54 |
4hole |
14,34 |
||
UIC54 |
6hole- 800 |
19,94 |
||
BS80A |
4hole |
6,5 |
||
BS90A |
685,8/Ø 26 |
13,23 |
||
BS90A |
792.9/ Ø 26 .2 |
15,34 |
||
90/91LB |
furo 4 |
18,08 |
||
90/91LB |
6hole |
19,9 |
||
50Kg |
4hole |
14,3 |
||
50Kg |
6hole |
19,5 |
||
BS75R |
4hole |
6,56 |
||
BS60A |
4hole |
5,61 |
||
S49 |
furo 4 |
9,71 |
Escalas de produtos de Zhongyue: